日期 | 班级 | 姓名 | 区间 | 备注 |
9.30 | 翻译2301 | 薛梦阳 | 9.10节 | 缺勤 |
10.8 | 翻译2301 | 聂骊达 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.8 | 翻译2202 | 杨柳 | 1.2节 | 缺勤 |
10.8 | 翻译2202 | 王子宣 | 1.2节 | 缺勤 |
10.9 | 英语2301 | 易凯 | 7.8节 | 缺勤 |
10.9 | 英语2302 | 马美淇 | 7.8节 | 缺勤 |
10.9 | 英语师范2303 | 黄佳倩 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.9 | 日语2301 | 杨欣煜 | 5.6节 | 缺勤 |
10.9 | 翻译2302 | 王乐媛 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.10 | 英语2302 | 马美淇 | 7.8节 | 缺勤 |
10.10 | 翻译2302 | 王乐媛 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.11 | 英语2301 | 易凯 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.11 | 英语2301 | 赵立力 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.11 | 英语2302 | 马美淇 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.11 | 日语2202 | 梅凌华 | 1.2.3.4 | 缺勤 |
10.11 | 翻译2301 | 伍家昕 | 7.8节 | 缺勤 |
10.11 | 翻译2301 | 唐聪颖 | 7.8节 | 缺勤 |
10.11 | 翻译2202 | 谷美红 | 7.8节 | 缺勤 |
10.12 | 日语2302 | 魏晓伟 | 7.8节 | 缺勤 |
10.12 | 日语2302 | 姚惠铭 | 7.8节 | 缺勤 |
10.12 | 英师2202 | 李润东 | 9.10节 | 缺勤 |
10.10 | 英语2402 | 哈迪恰·阿不都热西堤 | 3.4节 | 迟到 |
10.10 | 英语2402 | 寇逸群 | 3.4节 | 迟到 |
10.10 | 英语2402 | 李婷 | 3.4节 | 迟到 |
10.10 | 英语2402 | 马蕊 | 3.4节 | 迟到 |
10.11 | 英语2402 | 赵函佳 | 1.2节 | 迟到 |
10.11 | 英语2402 | 张文杰 | 1.2节 | 迟到 |
10.11 | 英语2402 | 崔金凤 | 1.2节 | 迟到 |
10.11 | 英语2402 | 陈文瑜 | 1.2节 | 迟到 |
10.11 | 英语2402 | 袁恺东 | 9.10节 | 迟到 |
10.11 | 英语2402 | 王震 | 9.10节 | 迟到 |
说明:
1. 本通报为随机查课的结果,不包括因假条上交不及时、补假条等原因登上黄白榜的人员。
2.详细情况见学风建设部每周下发的请假旷课总表。
外国语学院学工办
2024年10月19日