日期 | 班级 | 姓名 | 区间 | 备注 |
10.14 | 翻译2302 | 王乐媛 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.14 | 英语师范2402 | 周慧玲 | 9.10节 | 缺勤 |
10.16 | 翻译2302 | 王乐媛 | 1.2.3.4节 | 缺勤 |
10.18 | 英语2202 | 郭雅琼 | 3.4节 | 缺勤 |
10.18 | 翻译2302 | 张泽昊 | 5.6.7.8节 | 缺勤 |
10.18 | 翻译2302 | 王乐媛 | 5.6.7.8节 | 缺勤 |
10.17 | 英语2402 | 施逸诚 | 9.10节 | 迟到 |
10.18 | 英语2402 | 杨傲博 | 1.2节 | 迟到 |
10.18 | 英语2402 | 张涵 | 1.2节 | 迟到 |
说明:
1. 本通报为随机查课的结果,不包括因假条上交不及时、补假条等原因登上黄白榜的人员。
2.详细情况见学风建设部每周下发的请假旷课总表。
外国语学院学工办
2024年10月22日