日期 | 班级 | 姓名 | 区间 | 备注 |
11.14 | 翻译2402 | 王玉琢 | 第一大节 | 缺勤 |
11.14 | 翻译2402 | 王玉琢 | 第二大节 | 缺勤 |
11.15 | 翻译2402 | 王玉琢 | 第一大节 | 缺勤 |
11.15 | 英语师范2402 | 文朵 | 早自习 | 缺勤 |
11.15 | 英语师范2402 | 刘思怡 | 早自习 | 缺勤 |
11.15 | 英语师范2402 | 吴若鑫 | 早自习 | 缺勤 |
11.15 | 英语师范2402 | 刘思宇 | 早自习 | 缺勤 |
11.15 | 英语师范2402 | 马宏烨 | 早自习 | 缺勤 |
11.12 | 翻译2202 | 刘怡行 | 第一大节 | 迟到 |
11.14 | 英语师范2401 | 欧蓬 | 第三大节 | 迟到 |
11.15 | 翻译2202 | 刘怡行 | 第三大节 | 迟到 |
说明:
1. 本通报为随机查课的结果,不包括因假条上交不及时、补假条等原因登上黄白榜的人员。
2.详细情况见学风建设部每周下发的请假旷课总表。
外国语学院学工办
2024年11月20日