日期 | 班级 | 姓名 | 区间 | 备注 |
11.18 | 日语2302 | 吴霆锋 | 第一大节 | 缺勤 |
11.18 | 英语师范2402 | 吴若鑫 | 第三四大节 | 缺勤 |
11.18 | 英语师范2402 | 马宏烨 | 第三四大节 | 缺勤 |
11.18 | 英语师范2402 | 刘思宇 | 第三四大节 | 缺勤 |
11.18 | 英语师范2402 | 何晓阳 | 第三四大节 | 缺勤 |
11.19 | 翻译2201 | 张浩东 | 第二大节 | 缺勤 |
11.20 | 翻译2301 | 唐聪颖 | 第二大节 | 缺勤 |
11.20 | 翻译2301 | 武家昕 | 第二大节 | 缺勤 |
11.20 | 英语2301 | 陈瑞阳 | 第二大节 | 缺勤 |
11.22 | 英语2302 | 马美淇 | 第一二大节 | 缺勤 |
11.20 | 翻译2301 | 禹茜 | 第一大节 | 迟到 |
11.21 | 英语师范2203 | 文璇 | 第一大节 | 迟到 |
说明:
1. 本通报为随机查课的结果,不包括因假条上交不及时、补假条等原因登上黄白榜的人员。
2.详细情况见学风建设部每周下发的请假旷课总表。
外国语学院学工办
2024年11月27日