日期 | 班级 | 姓名 | 区间 | 备注 |
11.28 | 英语2402 | 张涵 | 早晚自习 | 缺勤 |
11.28 | 英语2402 | 蒲姚玥 | 早晚自习 | 缺勤 |
11.28 | 英师2403 | 文兰 | 早晚自习 | 缺勤 |
11.28 | 英语2402 | 黄彦娟 | 早晚自习 | 缺勤 |
11.28 | 英语2402 | 刘思怡 | 早晚自习 | 缺勤 |
11.28 | 翻译2402 | 王玉琢 | 早晚自习 | 缺勤 |
11.25 | 英语2402 | 文朵 | 第四大节 | 早退 |
11.25 | 英语2402 | 刘思怡 | 第四大节 | 早退 |
说明:
1. 本通报为随机查课的结果,不包括因假条上交不及时、补假条等原因登上黄白榜的人员。
2.详细情况见学风建设部每周下发的请假旷课总表。
外国语学院学工办
2024年12月5日